<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.13の2:45 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yukeblog.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゆけブログ</title>
		<link><![CDATA[https://yukeblog.org]]></link>
		<description><![CDATA[ゆけブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2022 12:39:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yukeblog.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2022 12:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2022 12:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch77/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch77/]]></link>
			<title>Google Stitch でナビゲーション設計をするとき、私がこだわっている3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch74/]]></link>
			<title>Google Stitch に配色を任せてみたら、自分がずっと同じ色を使っていたことに気づいた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch75/]]></link>
			<title>最初の5秒で離脱させないために——Google Stitch でログイン・オンボーディング画面を設計するとき考えていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch76/]]></link>
			<title>フルリモートのチームで Google Stitch を導入したら、変わったこととそのまま残った課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch78/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch78/]]></link>
			<title>Google Stitch でマイクロコピーを意識するようになってから、UIの「言葉」への向き合い方が変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch70/]]></link>
			<title>エラー画面と空の状態を Google Stitch で設計する——見落とされがちなUIを丁寧に作るために</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch72/]]></link>
			<title>Google Stitch の DESIGN.md でエンジニアとの連携が変わった——デザイン仕様書の新しいかたち</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch71/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch71/]]></link>
			<title>フリーランスが Google Stitch を使い始めて、仕事の受け方が変わった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch68/]]></link>
			<title>Google Stitch の音声入力を使い始めて気づいたこと——声でUIを設計する、新しい感覚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch73/]]></link>
			<title>Google Stitch はグラフ・チャートを含むUIを作れるか——データダッシュボード設計の実態と限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch69/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch69/]]></link>
			<title>アジャイルスプリントで Google Stitch を使ったら、チームの会話の質が変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch67/]]></link>
			<title>Google Stitch でレスポンシブデザインは作れるか？——複数デバイス対応の現状と限界を検証した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch22/]]></link>
			<title>Google Stitch を半年使って、プロンプトの書き方が変わっていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch23/]]></link>
			<title>マーケターが Google Stitch を使ってみた、正直なレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch25/]]></link>
			<title>受発注の仕事をしているフリーランスが、Google Stitch で変えたこと・変えられなかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch26/]]></link>
			<title>1年後、Google Stitch はどうなっているか。今の自分なりの予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch27/]]></link>
			<title>デザイン授業で Google Stitch を使ってみた——学生の反応と、予想外だったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch28/]]></link>
			<title>Google Stitch でECサイトのUIを作ってみて、気づいたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch29/]]></link>
			<title>Google Stitch を「仕事で使えるレベル」にするには、どれくらいかかるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch30/]]></link>
			<title>エンジニアとデザイナーが Google Stitch を一緒に使ったら、何が変わったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch24/]]></link>
			<title>Google Stitch は「うまく使わない」方がうまくいくことがある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch31/]]></link>
			<title>ポートフォリオサイトを Google Stitch だけで作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch33/]]></link>
			<title>プロダクトマネージャーが Google Stitch を使い始めて変わったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch32/]]></link>
			<title>Google Stitch に何度も失敗して、ようやくわかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch34/]]></link>
			<title>チームで Google Stitch のプロンプトを共有する仕組みを作った話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch35/]]></link>
			<title>「画像生成AI」と「UIデザインAI」は何が違うか——Google Stitch を使って気づいたこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch36/]]></link>
			<title>スタートアップの0→1フェーズで Google Stitch を使い倒した記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch37/]]></link>
			<title>アクセシビリティを意識したUIを Google Stitch で作るには——見落としやすい5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch38/]]></link>
			<title>医療系サービスのUIを Google Stitch で設計した——「安心感」を作ることの難しさ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch40/]]></link>
			<title>Google Stitch の使い方に「正解」はあるか——1年使って辿り着いた自分なりの答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch41/]]></link>
			<title>リブランディングのUI刷新に Google Stitch を使った——3ヶ月の変化の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch39/]]></link>
			<title>Google Stitch で作ったUIをA/Bテストした記録——どちらが選ばれたか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch42/]]></link>
			<title>Google Stitch を使う前と後で、UIへの向き合い方がどう変わったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch43/]]></link>
			<title>社内向けツールのUIを Google Stitch で作るのは、外向けサービスより難しかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch44/]]></link>
			<title>Google Stitch は本当に「デザイン知識がなくても使える」のか、正直に検証した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch45/]]></link>
			<title>ユーザーインタビューで聞いたことを、そのままプロンプトにしたら何が起きたか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch46/]]></link>
			<title>週5日 Google Stitch を使う私の「一週間の使い方全記録」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch50/]]></link>
			<title>Google Stitch × Webflow でコードを書かずにUIを形にした話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch49/]]></link>
			<title>Google Stitch で迷っている人へ——よくある5つの悩みに正直に答える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch48/]]></link>
			<title>子ども向けアプリのUIを Google Stitch で作って気づいた、大人向けとの決定的な違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch62/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch62/]]></link>
			<title>転職活動のポートフォリオを Google Stitch で作り直した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch63/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch63/]]></link>
			<title>英語UIを Google Stitch で作るとき、日本語UIと何が違うか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch64/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch64/]]></link>
			<title>マーケターが Google Stitch を使い始めて変わった、仕事の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch65/]]></link>
			<title>Google Stitch で作ったUIを100人にテストしてもらった結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 03:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch66/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch66/]]></link>
			<title>NPOのWebサイトを Google Stitch でリニューアルした、3ヶ月の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch47/]]></link>
			<title>Google Stitch に課金し続けて、費用対効果を本気で計算した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch51/]]></link>
			<title>創業70年の老舗企業の社内システムを Google Stitch でリデザインしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukeblog.org/blog/stitch57/]]></link>
			<title>年度末の修羅場を Google Stitch で乗り切った話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 02:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
